총 데미지
13,694,424,646
136억 9,442만 4,646
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,918,068,927 14.01% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.9회 | 1,487,479,181 10.86% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 1,454,960,779 10.62% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.9회 | 1,416,365,514 10.34% |
![]() suit::목표강습(); | 13.8회 | 1,152,323,844 8.41% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 1,057,376,876 7.72% |
![]() suit::경로개척(); | 2.1회 | 979,437,738 7.15% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 967,446,672 7.06% |
![]() apius::지역방어(); | 3.2회 | 906,251,675 6.62% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.9회 | 858,642,782 6.27% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 7.0회 | 727,809,046 5.31% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 10.9회 | 622,386,292 4.54% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 145,875,313 1.07% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)