총 데미지
11,229,303,889
112억 2,930만 3,889
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,538,010,657 13.70% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 1,224,014,044 10.90% |
![]() apius::지역방어(); | 3.8회 | 1,063,597,109 9.47% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.5회 | 981,547,650 8.74% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 10.9회 | 974,823,817 8.68% |
장비 무지 : 재해 | 1.7회 | 895,962,003 7.98% |
![]() suit::목표강습(); | 14.2회 | 889,224,765 7.92% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 770,783,232 6.86% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 695,866,467 6.20% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 687,515,213 6.12% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 654,646,364 5.83% |
![]() suit::경로개척(); | 2.1회 | 569,171,621 5.07% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.8회 | 179,215,530 1.60% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 104,925,409 0.93% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)