총 데미지
4,702,240,260
47억 224만 260
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 950,499,685 20.21% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 675,847,226 14.37% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.6회 | 553,445,778 11.77% |
![]() suit::과출력포(); | 1.6회 | 463,504,044 9.86% |
![]() suit::경로개척(); | 1.8회 | 444,965,557 9.46% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.1회 | 349,322,305 7.43% |
![]() apius::지역방어(); | 4.5회 | 311,870,357 6.63% |
![]() suit::과잉진압(); | 1.6회 | 300,456,846 6.39% |
![]() suit::섬멸운용(); | 1.6회 | 286,092,552 6.08% |
![]() suit::방벽전개(); | 2.5회 | 270,773,180 5.76% |
![]() [SCQC] 영거리 제압 | 3.4회 | 95,462,726 2.03% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/1c1cf47273c67ff26eb60b375ace2062.png)