총 데미지
9,920,712,355
99억 2,071만 2,355
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,212,280,491 12.22% |
![]() suit::과출력포(); | 3.2회 | 1,182,318,982 11.92% |
![]() apius::지역방어(); | 4.7회 | 1,141,741,161 11.51% |
![]() suit::경로개척(); | 3.2회 | 1,021,527,447 10.30% |
![]() apius::고립부돌파(); | 2.1회 | 891,061,033 8.98% |
![]() suit::목표강습(); | 17.0회 | 869,978,615 8.77% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 8.8회 | 780,233,452 7.86% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.0회 | 723,835,126 7.30% |
![]() suit::섬멸운용(); | 3.0회 | 689,229,889 6.95% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.8회 | 666,028,040 6.71% |
장비 메카 자폭 | 4.3회 | 636,409,812 6.41% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 106,068,302 1.07% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)