총 데미지
10,107,004,305
101억 700만 4,305
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,530,280,413 15.14% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 1,112,826,388 11.01% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.3회 | 964,230,967 9.54% |
![]() apius::지역방어(); | 3.0회 | 942,347,613 9.32% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.3회 | 918,132,843 9.08% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 8.8회 | 857,031,405 8.48% |
![]() suit::목표강습(); | 11.1회 | 763,801,500 7.56% |
![]() suit::과출력포(); | 1.8회 | 681,017,545 6.74% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.0회 | 664,020,701 6.57% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.3회 | 656,133,404 6.49% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.6회 | 623,100,477 6.17% |
![]() suit::경로개척(); | 1.8회 | 278,213,261 2.75% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 115,867,780 1.15% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)