총 데미지
12,292,437,885
122억 9,243만 7,885
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() apius::지역방어(); | 3.9회 | 1,598,173,005 13.00% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,590,677,707 12.94% |
![]() suit::과잉진압(); | 3.0회 | 1,310,683,462 10.66% |
![]() suit::과출력포(); | 2.7회 | 1,292,803,427 10.52% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 11.1회 | 1,127,206,595 9.17% |
![]() suit::목표강습(); | 14.0회 | 998,836,940 8.13% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.8회 | 974,328,226 7.93% |
장비 메카 자폭 | 4.3회 | 796,945,327 6.48% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 744,770,207 6.06% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.9회 | 712,082,821 5.79% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.8회 | 574,388,833 4.67% |
![]() suit::경로개척(); | 2.1회 | 387,772,650 3.15% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 132,824,221 1.08% |

/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)