총 데미지
11,132,669,685
111억 3,266만 9,685
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 1,732,947,581 15.57% |
![]() 더블 건호크 | 1.6회 | 1,245,234,504 11.19% |
![]() 난사 | 3.4회 | 1,059,871,427 9.52% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 906,829,255 8.15% |
![]() 패스트 드로우 | 1.6회 | 879,072,603 7.90% |
![]() 트리플 탭 | 6.8회 | 866,149,833 7.78% |
장비 거포 발사 | 1.0회 | 864,255,469 7.76% |
![]() 제압 사격 | 1.3회 | 739,665,410 6.64% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 694,170,472 6.24% |
![]() 이동사격 | 2.3회 | 657,585,677 5.91% |
![]() 와이프 아웃 | 1.4회 | 628,010,379 5.64% |
![]() 멀티 헤드샷 | 2.9회 | 617,279,863 5.54% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 130,315,748 1.17% |
![]() 웨스턴 파이어 | 7.3회 | 111,281,456 1.00% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)