총 데미지
12,441,061,564
124억 4,106만 1,564
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,673,907,432 13.45% |
![]() suit::과출력포(); | 2.5회 | 1,439,215,545 11.57% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 11.1회 | 1,186,185,918 9.53% |
![]() suit::경로개척(); | 2.7회 | 1,175,430,932 9.45% |
![]() suit::방벽전개(); | 4.5회 | 1,175,103,624 9.45% |
![]() suit::목표강습(); | 14.3회 | 1,078,050,792 8.67% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.6회 | 922,777,584 7.42% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.5회 | 921,860,301 7.41% |
![]() apius::지역방어(); | 3.2회 | 885,796,730 7.12% |
장비 메카 자폭 | 4.3회 | 831,432,405 6.68% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.5회 | 783,739,144 6.30% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.8회 | 228,989,084 1.84% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 138,572,067 1.11% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)