총 데미지
8,999,278,832
89억 9,927만 8,832
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,453,275,477 16.15% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 1,014,554,950 11.27% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.3회 | 915,710,093 10.18% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.3회 | 871,931,663 9.69% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 8.6회 | 770,663,351 8.56% |
![]() suit::경로개척(); | 2.0회 | 748,367,724 8.32% |
![]() suit::목표강습(); | 11.1회 | 703,006,350 7.81% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.3회 | 623,116,246 6.92% |
![]() suit::과출력포(); | 1.8회 | 570,594,918 6.34% |
![]() apius::지역방어(); | 2.5회 | 534,057,586 5.93% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.4회 | 404,401,970 4.49% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.0회 | 283,962,764 3.16% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 105,635,732 1.17% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)