총 데미지
10,513,982,812
105억 1,398만 2,812
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 12.0회 | 1,657,657,020 15.77% |
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 1,513,750,153 14.40% |
장비 쇠뇌 | 45.1회 | 1,183,977,486 11.26% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.7회 | 1,100,556,043 10.47% |
![]() suit::과출력포(); | 2.3회 | 1,098,680,042 10.45% |
![]() suit::목표강습(); | 11.8회 | 804,296,047 7.65% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 6.5회 | 715,784,140 6.81% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.1회 | 607,501,719 5.78% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.4회 | 585,239,235 5.57% |
![]() suit::경로개척(); | 2.0회 | 564,861,815 5.37% |
![]() [SCQC] 영거리 제압 | 4.3회 | 352,844,086 3.36% |
![]() apius::지역방어(); | 2.9회 | 205,558,968 1.96% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 123,276,052 1.17% |

/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)
/1c1cf47273c67ff26eb60b375ace2062.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)