총 데미지
1,350,596,845
13억 5,059만 6,845
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() tactics::고고도강하(); | 1.0회 | 213,235,400 15.79% |
![]() apius::지역방어(); | 3.0회 | 144,639,053 10.71% |
![]() suit::과잉진압(); | 2.3회 | 142,839,574 10.58% |
![]() suit::섬멸운용(); | 2.3회 | 136,667,416 10.12% |
![]() [SCQC] 후퇴 기동 | 9.1회 | 135,501,679 10.03% |
![]() suit::목표강습(); | 11.5회 | 120,087,710 8.89% |
![]() apius::고립부돌파(); | 1.4회 | 108,363,562 8.02% |
![]() suit::방벽전개(); | 3.2회 | 106,311,814 7.87% |
![]() [SCQC] 지정 사격 | 5.7회 | 97,589,694 7.23% |
![]() suit::과출력포(); | 1.8회 | 88,675,975 6.57% |
![]() suit::경로개척(); | 1.8회 | 35,765,072 2.65% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 20,919,889 1.55% |

/d40a932ac818bf4fa044dc1e4f8b2708.png)
/8403ffaa9106bbfc1fd2e078e54d2e81.png)
/9559c99a9596b20d031de1ce2649b326.png)
/26a9454eb0d175ebeac162d68814238b.png)
/d2cc06a46cf7b6020ccc50c30f86ab25.png)
/0db0405a229a667e0ae97108fc5111c4.png)
/56ef36c1980e67dd2bb50b180a925b89.png)
/1fd827a816f1d00450bcb2cf298a157a.png)
/50359daccd728ba338d18d9b71ac97e5.png)
/955eb7e828c2517131a80f580186838c.png)
/68c20fbed9e68d3cb677072c9274736f.png)