총 데미지
33,117,706,827
331억 1,770만 6,827
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 패스트 드로우 | 2.3회 | 4,369,101,400 13.19% |
![]() 더블 건호크 | 2.5회 | 4,185,509,450 12.64% |
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 3,744,527,984 11.31% |
![]() 난사 | 4.8회 | 3,254,430,503 9.83% |
![]() 트리플 탭 | 9.5회 | 2,610,339,248 7.88% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.6회 | 2,249,930,225 6.79% |
![]() 제압 사격 | 1.8회 | 2,038,594,750 6.16% |
![]() 이동사격 | 3.2회 | 1,967,402,200 5.94% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,959,463,494 5.92% |
![]() 와이프 아웃 | 2.0회 | 1,865,869,107 5.63% |
![]() 웨스턴 파이어 | 9.0회 | 1,697,548,667 5.13% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.9회 | 1,477,575,553 4.46% |
![]() 헤드샷 | 10.9회 | 1,380,672,916 4.17% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 316,741,324 0.96% |

/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)