총 데미지
20,168,746,117
201억 6,874만 6,117
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 2,682,043,026 13.30% |
![]() 더블 건호크 | 1.6회 | 2,164,569,847 10.73% |
![]() 웨스턴 파이어 | 9.7회 | 2,100,939,260 10.42% |
![]() 패스트 드로우 | 1.8회 | 1,953,992,661 9.69% |
![]() 트리플 탭 | 7.9회 | 1,552,189,912 7.70% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 1,403,462,099 6.96% |
![]() 헤드샷 | 9.0회 | 1,296,876,086 6.43% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.3회 | 1,253,411,768 6.21% |
![]() 이동사격 | 2.7회 | 1,174,286,003 5.82% |
![]() 난사 | 3.8회 | 1,169,546,768 5.80% |
![]() 제압 사격 | 1.4회 | 1,168,121,606 5.79% |
![]() 와이프 아웃 | 1.6회 | 1,093,458,754 5.42% |
![]() 데들리 어프로치 | 2.3회 | 943,490,085 4.68% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 212,358,237 1.05% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/d8ff976e2aaa4720272a5175d1eb9126.png)