총 데미지
10,953,105,856
109억 5,310만 5,856
| 스킬 | 사용횟수 | 데미지 |
|---|---|---|
![]() 데스 크라이시스 | 1.0회 | 1,618,226,005 14.77% |
![]() 더블 건호크 | 1.4회 | 1,160,893,869 10.60% |
![]() 제압 사격 | 1.3회 | 955,875,309 8.73% |
![]() 패스트 드로우 | 3.2회 | 930,455,298 8.49% |
장비 무지 : 재해 | 1.7회 | 922,941,700 8.43% |
![]() 세븐스 플로우 | 1.0회 | 846,786,888 7.73% |
![]() 트리플 탭 | 6.8회 | 808,815,028 7.38% |
![]() 엑셀레이션 트리거 | 1.1회 | 648,216,996 5.92% |
![]() 난사 | 3.4회 | 638,447,712 5.83% |
![]() 와이프 아웃 | 1.4회 | 627,490,415 5.73% |
![]() 이동사격 | 2.3회 | 614,043,888 5.61% |
![]() 멀티 헤드샷 | 2.9회 | 576,412,306 5.26% |
![]() 웨스턴 파이어 | 7.7회 | 319,742,519 2.92% |
![]() 헤드샷 | 7.2회 | 198,289,934 1.81% |
장비 골드 러시 | 4.3회 | 86,467,984 0.79% |

/94c450d6214cafdc673f763badceeaf1.png)
/1fadde0eece18649caddbca7bd58cc2f.png)
/0fbb8de70002ad34f046c94c2cb3e863.png)
/0e409ac3e1c1f3976b3ef2bfe4c13069.png)
/dde3b443bd5e61d90c34e5ee771e2c28.png)
/3aacd652747f6729f079bc48747724a4.png)
/7a3fc9d473e8ffe21dd900ddf228a437.png)
/cfacda0647b9a0f595df2c2aad30c18d.png)
/aa6dd52e1c925d87cdc0ca340056c543.png)
/9cb6f9ed646fa87f9b7680a42ce83d1a.png)
/669f1428193f61f9d92c743b72438c4d.png)
/3d8f3d438405d79f8d3ed68072674d1e.png)
/eb71e1d82d92c7e1d40500a0dcd77aa6.png)