
뮤즈
헤드라이너트렌드세터眞 뮤즈
버퍼
고정
선현궁
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 팔찌 | |
| 목걸이 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 |
세트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
영원히 이어지는 황금향 세트 | 42.67% |
칠흑의 정화 세트 | 10.21% |
세렌디피티 세트 | 6.35% |
용투장의 난 세트 | 5.87% |
마력의 영역 세트 | 5.21% |
칭호
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
프로스트의 전설 | 84.24% |
찢어지는 독기 | 11.49% |
군자의 사계 | 2.70% |
진정한 각성을 이룬 자 | 0.12% |
70Lv 순백의 눈꽃 결정[70Lv] | 0.08% |
무기
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
시크릿 콘서트 | 91.13% |
태초의 별 - 선현궁 | 5.09% |
억압 - 별을 꿈꿨던 눈동자 | 1.94% |
시크릿 듀엣 | 1.79% |
서사시의 영웅담 - 선현궁 | 0.04% |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
무기 클론 아바타 | 47.12% |
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 22.89% |
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 11.01% |
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 10.10% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 2.85% |
70Lv 레어 무기 클론 아바타[70Lv] | 2.58% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 2.07% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
삼신기의 불꽃 | 28.88% |
초월한 폭풍의 기세 | 23.19% |
아라드 로얄 패스 오라 | 14.88% |
고결한 영혼의 잔상 | 13.78% |
스노우메이지 캐슬 | 11.98% |
별의 하모니 | 2.12% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 온 더 스테이지 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[센세이션] ![]() 플래티넘 엠블렘[센세이션] | 84.64% |
상의 온 더 스테이지 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[오늘의 주인공] ![]() 플래티넘 엠블렘[오늘의 주인공] | 1.10% |
상의 온 더 스테이지 스킬Lv +1 ![]() 아처의 플래티넘 엠블렘 ![]() 아처의 플래티넘 엠블렘 | 0.56% |
크리쳐
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
운명을 담는 재단사 | 37.65% |
SD 흰 구름 전령 에를리히 | 28.41% |
톱니꼬마 던니니 | 6.91% |
레드 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]거룩한 저주의 서 | 49.90% |
거룩한 저주의 서 | 24.18% |
비룡의 기운찬 발톱 | 9.50% |
블루 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]태양을 삼킨 달 | 52.37% |
태양을 삼킨 달 | 25.29% |
기운찬 비룡의 갈기 | 8.29% |
그린 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]빛을 머금은 이슬 | 52.39% |
빛을 머금은 이슬 | 28.09% |
차오르는 수호자의 망토 | 6.73% |
스킬 개화
| 조합 | 채택률 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.36% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.30% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.66% |
스킬 강화
| 조합 | 채택률 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29.83% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.65% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.11% |
방어구 융합석
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
| 5.92% | |
| 1.46% | |
| 1.29% |
악세서리 융합석
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
| 16.98% | |
| 3.41% | |
| 3.11% |
특수장비 융합석
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
| 13.49% | |
| 3.45% | |
| 2.01% |
머리어깨 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
+2 힘 +120
지능 +120
체력 +120
정신력 +120
apius::전장정보(); 스킬Lv +3
퍼페티어 스킬Lv +3
센세이션 스킬Lv +3
수호의 은총 스킬Lv +3
계시 : 아리아 스킬Lv +3 | 85.77% |
+2 힘 +100
지능 +100
체력 +100
정신력 +100
apius::전장정보(); 스킬Lv +3
퍼페티어 스킬Lv +3
센세이션 스킬Lv +3
수호의 은총 스킬Lv +3
계시 : 아리아 스킬Lv +3 | 14.01% |
힘 +90
지능 +90
체력 +90
정신력 +90 | 0.07% |
벨트 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
+2 +2 힘 +100
지능 +100
체력 +100
정신력 +100
물리 크리티컬 히트 +7%
마법 크리티컬 히트 +7%
apius::대응체계(); 스킬Lv +2
소악마 스킬Lv +2
유명세 스킬Lv +2
신념의 오라 스킬Lv +2
신실한 열정 스킬Lv +2 | 69.40% |
+2 힘 +120
지능 +120
체력 +120
정신력 +120
물리 크리티컬 히트 +7%
마법 크리티컬 히트 +7%
apius::전장정보(); 스킬Lv +3
퍼페티어 스킬Lv +3
센세이션 스킬Lv +3
수호의 은총 스킬Lv +3
계시 : 아리아 스킬Lv +3 | 29.24% |
힘 +80
지능 +80
체력 +80
정신력 +80
물리 크리티컬 히트 +7%
마법 크리티컬 히트 +7%
apius::대응체계(); 스킬Lv +2
소악마 스킬Lv +2
유명세 스킬Lv +2
신념의 오라 스킬Lv +2
신실한 열정 스킬Lv +2 | 0.57% |
버프 강화 칭호 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
금단의 저주 스킬Lv +2
러블리 템포 스킬Lv +2
영광의 축복 스킬Lv +2
용맹의 축복 스킬Lv +2 | 73.21% |
러블리 템포 스킬Lv +2 | 25.80% |
힘 +25
지능 +25
체력 +25
정신력 +25
모든 속성 강화 +4 | 0.46% |
버프 강화 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
![]() 플래티넘 엠블렘[러블리 템포] | 97.42% |
버프 강화 보조장비
| 이름 | 채택률 |
|---|












