/%E7%9C%9E%20%EC%86%8C%ED%99%98%EC%82%AC.png)
소환사
문 엠프레스이클립스眞 소환사
딜러
퍼센트
로드, 스탭
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 목걸이 | |
| 팔찌 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 | |
| 세트 | |
| 서약 세트 |
세트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
에테리얼 오브 아츠 세트 | 36.61% |
소울 페어리 세트 | 18.13% |
용투장의 난 세트 | 12.26% |
영원히 이어지는 황금향 세트 | 6.61% |
고대 전장의 발키리 세트 | 6.17% |
칭호
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
프로스트의 전설 | 23.69% |
30Lv 프로스트의 전설 플래티넘[30Lv] | 18.04% |
찢어지는 독기 | 10.21% |
군자의 사계 | 5.33% |
30Lv 운명이 담긴 책[30Lv] | 4.22% |
무기
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
검은 질병의 앱솔루트 제로 | 19.53% |
앱솔루트 제로 | 15.29% |
양치기의 마지막 진실 | 11.80% |
검은 질병의 하쿠나마타타 : 원더풀 | 11.73% |
하쿠나마타타 : 원더풀 | 11.02% |
서약 세트 및 옵션
조화의 여우 서약
| 옵션 | 선택률 |
|---|---|
I 여우 : 환상 | 2.43% |
II 여우 : 초월 | 97.09% |
III 여우 : 집중 | 0.49% |
태고의 페어리 서약
| 옵션 | 선택률 |
|---|---|
I 페어리 : 노블 엠프레스 | 1.03% |
II 페어리 : 로열가드 | 58.22% |
III 페어리 : 페어리 랜드 | 40.75% |
경계의 마력 서약
| 옵션 | 선택률 |
|---|---|
I 마력 : 매지컬 프리즘 | 3.40% |
II 마력 : 미스틱 웨폰 | 96.34% |
III 마력 : 매직 컨트롤 | 0.26% |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
무기 클론 아바타 | 40.91% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 24.69% |
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 22.68% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 1.72% |
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 1.53% |
흡혈귀 소녀의 외출용 양산 | 1.04% |
포식의 욕망 | 0.97% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
열대야의 추억 | 30.07% |
스노우메이지 캐슬 | 12.63% |
삼신기의 불꽃 | 10.42% |
초월한 폭풍의 기세 | 8.99% |
고결한 영혼의 잔상 | 8.05% |
[EVENT]세리아의 파스텔 버블 Ver.2 | 5.18% |
아라드 로얄 패스 오라 | 4.10% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 교감 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[교감] ![]() 플래티넘 엠블렘[교감] | 82.54% |
상의 교감 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[환수 강화 오라] ![]() 플래티넘 엠블렘[환수 강화 오라] | 3.17% |
상의 이클립스 하이브 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[환수 강화 오라] ![]() 플래티넘 엠블렘[환수 강화 오라] | 0.61% |
크리쳐
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
운명을 담는 재단사 | 39.88% |
30Lv 운명을 담는 재단사 플래티넘[30Lv] | 22.02% |
아라드 로얄 패스 루나 | 10.47% |
레드 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]칠흑같은 황혼의 공명 | 18.67% |
[이벤트]타오르는 황혼의 공명 | 18.07% |
[이벤트]얼어붙은 황혼의 공명 | 12.38% |
블루 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]칠흑같은 영원의 달빛 | 21.21% |
[이벤트]타오르는 영원의 달빛 | 19.67% |
[이벤트]얼어붙은 영원의 달빛 | 14.28% |
그린 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]빛을 머금은 이슬 | 63.75% |
빛을 머금은 이슬 | 19.42% |
차오르는 수호자의 망토 | 6.73% |
스킬 개화
| 조합 | 채택률 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.09% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.28% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.35% |
스킬 강화
| 조합 | 채택률 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.58% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33.58% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.71% |
머리어깨 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
+2 최종 데미지 증가 +3%
힘 +40
지능 +40
체력 +40
정신력 +40
물리 공격력 +10
마법 공격력 +10
독립 공격력 +10
물리 크리티컬 히트 +5%
마법 크리티컬 히트 +5% | 59.04% |
+1 +2 +2 최종 데미지 증가 +2%
힘 +40
지능 +40
체력 +40
정신력 +40
물리 공격력 +10
마법 공격력 +10
독립 공격력 +10
물리 크리티컬 히트 +5%
마법 크리티컬 히트 +5% | 37.73% |
+2 최종 데미지 증가 +1%
물리 공격력 +30
마법 공격력 +30
독립 공격력 +30
물리 크리티컬 히트 +5%
마법 크리티컬 히트 +5% | 2.14% |
벨트 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
+2 +2 +2 최종 데미지 증가 +2%
힘 +40
지능 +40
체력 +40
정신력 +40
물리 공격력 +10
마법 공격력 +10
독립 공격력 +10
물리 크리티컬 히트 +3%
마법 크리티컬 히트 +3% | 57.04% |
+2 +2 최종 데미지 증가 +3%
힘 +50
지능 +50
체력 +50
정신력 +50
물리 공격력 +15
마법 공격력 +15
독립 공격력 +15
물리 크리티컬 히트 +3%
마법 크리티컬 히트 +3% | 32.68% |
최종 데미지 증가 +2%
힘 +30
지능 +30
체력 +30
정신력 +30
물리 공격력 +6
마법 공격력 +6
독립 공격력 +6
물리 크리티컬 히트 +3%
마법 크리티컬 히트 +3% | 7.12% |
버프 강화 칭호 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
환수 폭주 스킬Lv +2 | 92.28% |
환수 폭주 스킬Lv +1 | 5.42% |
힘 +25
지능 +25
체력 +25
정신력 +25
모든 속성 강화 +4 | 0.77% |
버프 강화 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
![]() 플래티넘 엠블렘[환수 폭주] | 99.41% |
버프 강화 보조장비
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
짙은 뒤틀린 심연의 완장 : 환수폭주 | 92.30% |
뒤틀린 심연의 완장 : 환수폭주 | 4.61% |
침식된 심연의 완장 : 환수폭주 | 2.42% |
.png)
/128b9ddef2262f40723deae4407bdb42.png)

/8572675ec6a1f50b6eff6a867376c2de.png)
/e9a1a1cce5aeaac5414a98a625e7285c.png)

/ef896bbdc68660c22b6e60502044d690.png)
/fc458e449ee00b01dbf88d09aae65462.png)

/a2d943797daca862a6f321aca6ac9bfa.png)
