/%E7%9C%9E%20%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%AC%ED%8A%B8%ED%8C%8C%EC%9D%B4%ED%84%B0.png)
스트리트파이터(여)
독왕용독문주眞 스트리트파이터
딜러
퍼센트
클로
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 목걸이 | |
| 팔찌 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 | |
| 세트 | |
| 서약 세트 |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 43.72% |
무기 클론 아바타 | 35.54% |
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 8.10% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 4.90% |
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 1.86% |
70Lv 레어 무기 클론 아바타[70Lv] | 1.11% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 0.79% |
루미나리에 글러브 | 0.43% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
열대야의 추억 | 44.12% |
삼신기의 불꽃 | 11.17% |
고결한 영혼의 잔상 | 10.20% |
초월한 폭풍의 기세 | 5.35% |
아라드 로얄 패스 오라 | 4.58% |
[EVENT]세리아의 파스텔 버블 Ver.2 | 3.74% |
스노우메이지 캐슬 | 3.04% |
신선한 햇살의 조각 | 2.70% |
열대야의 추억[기간제] | 2.00% |
별의 하모니 | 1.35% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 독문무공 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[도발](여) ![]() 플래티넘 엠블렘[도발](여) | 88.12% |
상의 독문무공 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[클로 마스터리](여) ![]() 플래티넘 엠블렘[클로 마스터리](여) | 0.74% |
상의 도발 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[도발](여) ![]() 플래티넘 엠블렘[도발](여) | 0.70% |
상의 독 바르기 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[독 바르기] ![]() 플래티넘 엠블렘[독 바르기] | 0.47% |
무기 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 58.08% |
지능 45 증가 | 31.88% |
힘 55 증가 | 5.56% |
힘 45 증가 | 4.48% |
모자 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 93.11% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 3.85% |
정신력 55 증가 | 2.08% |
지능 45 증가 | 0.54% |
MP 1분당 45 회복 | 0.39% |
HP 1분당 45 회복 | 0.04% |
머리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 93.18% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 3.70% |
정신력 55 증가 | 2.23% |
지능 45 증가 | 0.46% |
MP 1분당 45 회복 | 0.39% |
정신력 45 증가 | 0.04% |
얼굴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 93.80% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 5.66% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.54% |
목가슴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 95.22% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 4.24% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.50% |
마법 방어력 900 증가 | 0.04% |
상의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
독문무공 스킬Lv +1 | 94.80% |
도발 스킬Lv +1 | 2.58% |
독 바르기 스킬Lv +1 | 1.66% |
용독술 스킬Lv +1 | 0.38% |
클로 마스터리 스킬Lv +1 | 0.35% |
카이 스킬Lv +1 | 0.08% |
천라지망 스킬Lv +1 | 0.08% |
혈관을 흐르는 맹독 스킬Lv +1 | 0.04% |
강권 스킬Lv +1 | 0.04% |
하의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
HP MAX 400 증가 | 89.99% |
MP MAX 400 증가 | 7.66% |
물리 방어력 900 증가 | 1.89% |
HP MAX 280 증가 | 0.46% |
허리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
회피율 5.5% 증가 | 50.60% |
암속성 저항 35 증가 | 24.22% |
명속성 저항 35 증가 | 13.02% |
화속성 저항 35 증가 | 7.05% |
수속성 저항 35 증가 | 2.43% |
최대 무게 14.000kg 증가 | 2.12% |
회피율 4.0% 증가 | 0.54% |
암속성 저항 25 증가 | 0.04% |
신발 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
이동 속도 6.0% 증가 | 82.67% |
힘 55 증가 | 16.75% |
이동 속도 5.0% 증가 | 0.50% |
힘 45 증가 | 0.04% |
체력 55 증가 | 0.04% |
피부 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
물리 방어력 1000 증가 | 86.62% |
물리 방어력 850 증가 | 10.38% |
마법 방어력 1000 증가 | 2.15% |
마법 방어력 850 증가 | 0.86% |
붉은빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 57.21% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 4.56% |
찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] | 1.35% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.31% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 0.87% |
노란빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 61.65% |
화려한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 7.02% |
찬란한 옐로우 엠블렘[지능] | 3.63% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 0.93% |
녹색빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 35.47% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 22.74% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 5.54% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 3.62% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 회피율] | 2.46% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + HP MAX] | 2.20% |
찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 1.99% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 1.23% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + MP MAX] | 0.94% |
푸른빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 47.39% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 20.60% |
화려한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 6.43% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 3.80% |
화려한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 2.53% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 적중률] | 1.16% |
다색 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 47.39% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 8.61% |
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 2.81% |
빛나는 붉은빛 엠블렘[지능] | 2.59% |
화려한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 2.44% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.54% |
찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] | 1.49% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 1.14% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 0.89% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 0.83% |
.png)