/%E7%9C%9E%20%EC%8A%A4%ED%95%8F%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%96%B4.png)
스핏파이어(남)
제네럴커맨더眞 스핏파이어
딜러
퍼센트
머스켓, 보우건
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 목걸이 | |
| 팔찌 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 | |
| 세트 | |
| 서약 세트 |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 54.17% |
무기 클론 아바타 | 30.72% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 6.58% |
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 1.51% |
70Lv 레어 무기 클론 아바타[70Lv] | 1.35% |
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 0.94% |
마피아의 클래식 리볼버 | 0.86% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 0.53% |
행운의 붉은 말 포니포니 | 0.37% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
열대야의 추억 | 57.11% |
스노우메이지 캐슬 | 6.73% |
삼신기의 불꽃 | 5.56% |
고결한 영혼의 잔상 | 5.03% |
초월한 폭풍의 기세 | 4.79% |
신선한 햇살의 조각 | 3.12% |
열대야의 추억[기간제] | 2.60% |
아라드 로얄 패스 오라 | 2.55% |
[EVENT]세리아의 파스텔 버블 Ver.2 | 1.91% |
루미너스 게이트 | 0.89% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 병기 숙련 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[병기 숙련](남) ![]() 플래티넘 엠블렘[병기 숙련](남) | 90.83% |
상의 전장의 영웅 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[병기 숙련](남) ![]() 플래티넘 엠블렘[병기 숙련](남) | 2.66% |
무기 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
힘 55 증가 | 40.86% |
지능 55 증가 | 27.73% |
힘 45 증가 | 16.94% |
지능 45 증가 | 14.42% |
정신력 45 증가 | 0.04% |
모자 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 51.11% |
지능 55 증가 | 46.27% |
정신력 55 증가 | 2.10% |
MP 1분당 45 회복 | 0.48% |
캐스팅 속도 12.0% 증가 | 0.04% |
머리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 51.61% |
지능 55 증가 | 45.93% |
정신력 55 증가 | 2.06% |
MP 1분당 45 회복 | 0.36% |
지능 45 증가 | 0.04% |
얼굴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 90.57% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 9.39% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.04% |
목가슴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 92.54% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 7.42% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.04% |
상의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
병기 숙련 스킬Lv +1 | 95.04% |
전장의 영웅 스킬Lv +1 | 3.43% |
오버 차지 스킬Lv +1 | 1.17% |
슈퍼 노바 스킬Lv +1 | 0.16% |
매거진 드럼 스킬Lv +1 | 0.08% |
듀얼 플리커 스킬Lv +1 | 0.08% |
헤드샷 스킬Lv +1 | 0.04% |
하의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
HP MAX 400 증가 | 88.47% |
MP MAX 400 증가 | 10.36% |
물리 방어력 900 증가 | 1.17% |
허리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
회피율 5.5% 증가 | 62.60% |
화속성 저항 35 증가 | 16.12% |
암속성 저항 35 증가 | 11.29% |
수속성 저항 35 증가 | 4.15% |
명속성 저항 35 증가 | 3.79% |
최대 무게 14.000kg 증가 | 2.02% |
회피율 4.0% 증가 | 0.04% |
신발 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
이동 속도 6.0% 증가 | 53.57% |
힘 55 증가 | 46.39% |
이동 속도 5.0% 증가 | 0.04% |
피부 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
물리 방어력 1000 증가 | 89.31% |
물리 방어력 850 증가 | 9.71% |
마법 방어력 1000 증가 | 0.57% |
마법 방어력 850 증가 | 0.41% |
붉은빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] | 32.49% |
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 18.63% |
찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 3.02% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 2.34% |
화려한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 1.30% |
화려한 붉은빛 엠블렘[힘] | 1.13% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 0.94% |
노란빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 54.60% |
찬란한 옐로우 엠블렘[힘] | 8.65% |
화려한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 3.33% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 1.76% |
찬란한 옐로우 엠블렘[지능] | 1.40% |
녹색빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 32.74% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 16.89% |
찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 8.98% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 7.39% |
화려한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 1.62% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 1.36% |
찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + HP MAX] | 1.32% |
화려한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 1.07% |
푸른빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 71.86% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 5.54% |
화려한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 4.95% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 0.97% |
빛나는 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 0.75% |
다색 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] | 26.12% |
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 14.92% |
화려한 붉은빛 엠블렘[힘] | 4.79% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 3.53% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 2.63% |
화려한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 2.50% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 1.89% |
찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 1.64% |
빛나는 붉은빛 엠블렘[힘] | 1.61% |
빛나는 붉은빛 엠블렘[지능] | 1.40% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 1.35% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.31% |
.png)