/%E7%9C%9E%20%EB%A9%94%EC%B9%B4%EB%8B%89.png)
메카닉(남)
마이스터프라임眞 메카닉
딜러
퍼센트
자동권총
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 팔찌 | |
| 목걸이 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 33.80% |
무기 클론 아바타 | 31.90% |
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 20.21% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 2.91% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 2.69% |
70Lv 레어 무기 클론 아바타[70Lv] | 2.52% |
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 1.68% |
마피아의 클래식 리볼버 | 0.56% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
삼신기의 불꽃 | 35.98% |
아라드 로얄 패스 오라 | 17.32% |
초월한 폭풍의 기세 | 17.27% |
고결한 영혼의 잔상 | 11.94% |
스노우메이지 캐슬 | 8.39% |
별의 하모니 | 1.55% |
초월한 기사의 의지 | 0.83% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 아크리액터 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[아크리액터] ![]() 플래티넘 엠블렘[아크리액터] | 73.65% |
상의 HS-1 친구들 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[아크리액터] ![]() 플래티넘 엠블렘[아크리액터] | 19.07% |
상의 아크리액터 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[로봇 엔지니어링] ![]() 플래티넘 엠블렘[로봇 엔지니어링] | 0.61% |
상의 로보틱스 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[로보틱스] ![]() 플래티넘 엠블렘[로보틱스] | 0.33% |
상의 헬 마치 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[아크리액터] ![]() 플래티넘 엠블렘[아크리액터] | 0.28% |
무기 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 66.51% |
지능 45 증가 | 31.83% |
힘 55 증가 | 1.66% |
모자 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 99.33% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 0.56% |
MP 1분당 45 회복 | 0.06% |
지능 45 증가 | 0.06% |
머리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 99.28% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 0.67% |
지능 45 증가 | 0.06% |
얼굴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 67.89% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 31.39% |
마법 방어력 900 증가 | 0.50% |
히트리커버리 200 증가 | 0.17% |
모든 상태 이상 내성 3.0% 증가 | 0.06% |
목가슴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 70.78% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 28.50% |
마법 방어력 900 증가 | 0.50% |
히트리커버리 200 증가 | 0.11% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.06% |
모든 상태 이상 내성 3.0% 증가 | 0.06% |
상의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
아크리액터 스킬Lv +1 | 77.17% |
HS-1 친구들 스킬Lv +1 | 21.33% |
로보틱스 스킬Lv +1 | 1.06% |
헬 마치 스킬Lv +1 | 0.33% |
메카 드롭 스킬Lv +1 | 0.06% |
로봇 엔지니어링 스킬Lv +1 | 0.06% |
하의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
HP MAX 400 증가 | 81.83% |
MP MAX 400 증가 | 16.56% |
물리 방어력 900 증가 | 1.56% |
HP MAX 280 증가 | 0.06% |
허리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
회피율 5.5% 증가 | 48.78% |
화속성 저항 35 증가 | 37.61% |
암속성 저항 35 증가 | 9.94% |
최대 무게 14.000kg 증가 | 1.61% |
명속성 저항 35 증가 | 1.17% |
수속성 저항 35 증가 | 0.83% |
회피율 4.0% 증가 | 0.06% |
신발 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
이동 속도 6.0% 증가 | 99.78% |
힘 55 증가 | 0.17% |
이동 속도 5.0% 증가 | 0.06% |
피부 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
물리 방어력 1000 증가 | 91.03% |
물리 방어력 850 증가 | 8.19% |
마법 방어력 850 증가 | 0.39% |
마법 방어력 1000 증가 | 0.39% |
붉은빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 46.87% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 9.46% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 3.57% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 1.85% |
노란빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 노란빛 엠블렘[캐스트속도] | 26.81% |
찬란한 옐로우 엠블렘[지능] | 18.78% |
화려한 노란빛 엠블렘[캐스트속도] | 4.04% |
찬란한 듀얼 엠블렘[캐스트속도 + 이동속도] | 2.62% |
녹색빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 49.07% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 20.19% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 4.76% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.61% |
푸른빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 53.09% |
화려한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 9.01% |
찬란한 듀얼 엠블렘[캐스트속도 + 이동속도] | 2.58% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 2.34% |
다색 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 40.19% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 7.53% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 7.53% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 4.79% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 4.22% |
빛나는 붉은빛 엠블렘[지능] | 3.23% |
.png)