/%E7%9C%9E%20%EB%AF%B8%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4.png)
미스트리스
신세이어리디머眞 미스트리스
딜러
퍼센트
낫
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 팔찌 | |
| 목걸이 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 37.10% |
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 30.92% |
무기 클론 아바타 | 27.01% |
70Lv 레어 무기 클론 아바타[70Lv] | 2.33% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 0.57% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 0.45% |
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 0.44% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
삼신기의 불꽃 | 42.73% |
초월한 폭풍의 기세 | 17.24% |
아라드 로얄 패스 오라 | 15.98% |
고결한 영혼의 잔상 | 10.64% |
스노우메이지 캐슬 | 5.79% |
별의 하모니 | 2.08% |
초월한 기사의 의지 | 1.07% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 퍼스트 프라나 : 금단의 결정체 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[죄업에 짓눌린 육신] ![]() 플래티넘 엠블렘[죄업에 짓눌린 육신] | 48.22% |
상의 죄업에 짓눌린 육신 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[죄업에 짓눌린 육신] ![]() 플래티넘 엠블렘[죄업에 짓눌린 육신] | 26.75% |
상의 퍼스트 프라나 : 금단의 결정체 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[짊어진 자의 낫 마스터리] ![]() 플래티넘 엠블렘[짊어진 자의 낫 마스터리] | 7.74% |
상의 죄업에 짓눌린 육신 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[짊어진 자의 낫 마스터리] ![]() 플래티넘 엠블렘[짊어진 자의 낫 마스터리] | 2.39% |
무기 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 73.47% |
지능 45 증가 | 26.40% |
힘 55 증가 | 0.13% |
모자 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 99.87% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 0.06% |
지능 45 증가 | 0.06% |
머리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 99.87% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 0.06% |
지능 45 증가 | 0.06% |
얼굴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 92.01% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 7.93% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.06% |
목가슴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 92.26% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 7.61% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.06% |
마법 방어력 900 증가 | 0.06% |
상의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
퍼스트 프라나 : 금단의 결정체 스킬Lv +1 | 62.49% |
죄업에 짓눌린 육신 스킬Lv +1 | 35.12% |
라스트 제네시스 스킬Lv +1 | 0.94% |
짊어진 자의 낫 마스터리 스킬Lv +1 | 0.69% |
일곱개의 대죄 스킬Lv +1 | 0.50% |
죄를 고하는자 스킬Lv +1 | 0.19% |
타락의 칠죄종 스킬Lv +1 | 0.06% |
하의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
HP MAX 400 증가 | 86.34% |
MP MAX 400 증가 | 11.96% |
물리 방어력 900 증가 | 1.70% |
허리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
암속성 저항 35 증가 | 44.18% |
회피율 5.5% 증가 | 39.58% |
화속성 저항 35 증가 | 6.61% |
명속성 저항 35 증가 | 4.09% |
수속성 저항 35 증가 | 2.89% |
최대 무게 14.000kg 증가 | 2.58% |
회피율 4.0% 증가 | 0.06% |
신발 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
이동 속도 6.0% 증가 | 99.81% |
힘 55 증가 | 0.06% |
체력 55 증가 | 0.06% |
이동 속도 5.0% 증가 | 0.06% |
피부 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
물리 방어력 1000 증가 | 92.69% |
물리 방어력 850 증가 | 5.80% |
마법 방어력 1000 증가 | 0.95% |
마법 방어력 850 증가 | 0.57% |
붉은빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 67.13% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 3.59% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 3.20% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.61% |
노란빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 49.61% |
찬란한 옐로우 엠블렘[지능] | 12.32% |
화려한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 4.52% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 2.63% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 1.35% |
화려한 옐로우 엠블렘[지능] | 1.16% |
녹색빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 51.43% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 25.38% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 3.96% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 2.60% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + HP MAX] | 0.98% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + MP MAX] | 0.93% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 회피율] | 0.77% |
푸른빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 60.02% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 7.59% |
화려한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 6.88% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 4.37% |
화려한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 1.61% |
화려한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 1.07% |
다색 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 56.75% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 8.04% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 3.37% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 2.96% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 2.94% |
빛나는 붉은빛 엠블렘[지능] | 1.79% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.22% |
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 0.74% |
.png)