
크리에이터
자각1자각2眞 크리에이터
딜러
고정
빗자루
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 팔찌 | |
| 목걸이 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 73.58% |
무기 클론 아바타 | 13.44% |
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 8.49% |
70Lv 레어 무기 클론 아바타[70Lv] | 1.65% |
카발라 : 최후의 시간 | 0.71% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 0.47% |
얼음수정 스태프 | 0.47% |
2025 아라드 패스 고양이 킹덤의 냥냥 바구니 | 0.24% |
포식의 욕망 | 0.24% |
루미나리에 로드 | 0.24% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
삼신기의 불꽃 | 50.68% |
아라드 로얄 패스 오라 | 16.37% |
초월한 폭풍의 기세 | 12.05% |
고결한 영혼의 잔상 | 10.45% |
스노우메이지 캐슬 | 5.69% |
모험단 모션 오라 아바타 | 0.91% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 계열 강화 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[계열강화] ![]() 플래티넘 엠블렘[계열강화] | 93.90% |
상의 창조의 공간 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[계열강화] ![]() 플래티넘 엠블렘[계열강화] | 3.02% |
상의 천지창조 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[계열강화] ![]() 플래티넘 엠블렘[계열강화] | 1.86% |
상의 증폭 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[증폭] ![]() 플래티넘 엠블렘[증폭] | 0.23% |
무기 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 86.80% |
지능 45 증가 | 12.71% |
힘 55 증가 | 0.49% |
모자 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 94.50% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 2.98% |
지능 45 증가 | 1.83% |
MP 1분당 45 회복 | 0.69% |
머리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 94.50% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 3.21% |
지능 45 증가 | 1.61% |
MP 1분당 45 회복 | 0.69% |
얼굴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 74.31% |
공격 속도 6.0% 증가 | 21.33% |
모든 상태 이상 내성 3.0% 증가 | 1.61% |
마법 방어력 900 증가 | 1.38% |
히트리커버리 200 증가 | 0.92% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.46% |
목가슴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 75.17% |
공격 속도 6.0% 증가 | 20.00% |
마법 방어력 900 증가 | 2.76% |
모든 상태 이상 내성 3.0% 증가 | 1.15% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.69% |
히트리커버리 200 증가 | 0.23% |
상의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
계열 강화 스킬Lv +1 | 93.35% |
창조의 공간 스킬Lv +1 | 2.98% |
천지창조 스킬Lv +1 | 1.83% |
증폭 스킬Lv +1 | 0.69% |
리젝트 쏜 스킬Lv +1 | 0.23% |
전설소환 : 갈애의 라모스 스킬Lv +1 | 0.23% |
초월의 룬 스킬Lv +1 | 0.23% |
환수 폭주 스킬Lv +1 | 0.23% |
금단의 저주 스킬Lv +1 | 0.23% |
하의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
HP MAX 400 증가 | 76.38% |
MP MAX 400 증가 | 20.64% |
물리 방어력 900 증가 | 1.38% |
HP MAX 280 증가 | 1.15% |
쇼타임 스킬Lv +1 | 0.23% |
MP MAX 280 증가 | 0.23% |
허리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
회피율 5.5% 증가 | 39.86% |
암속성 저항 35 증가 | 20.74% |
수속성 저항 35 증가 | 18.66% |
화속성 저항 35 증가 | 8.76% |
최대 무게 14.000kg 증가 | 6.91% |
명속성 저항 35 증가 | 3.46% |
회피율 4.0% 증가 | 0.92% |
최대 무게 9.000kg 증가 | 0.46% |
수속성 저항 25 증가 | 0.23% |
신발 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
이동 속도 6.0% 증가 | 97.71% |
이동 속도 5.0% 증가 | 2.06% |
힘 55 증가 | 0.23% |
피부 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
물리 방어력 1000 증가 | 90.00% |
물리 방어력 850 증가 | 6.05% |
마법 방어력 1000 증가 | 3.02% |
마법 방어력 850 증가 | 0.93% |
붉은빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 62.49% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 11.10% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 2.95% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.79% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 0.69% |
노란빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 옐로우 엠블렘[지능] | 26.79% |
찬란한 노란빛 엠블렘[캐스트속도] | 24.49% |
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 5.73% |
찬란한 듀얼 엠블렘[캐스트속도 + 이동속도] | 5.50% |
화려한 노란빛 엠블렘[캐스트속도] | 2.55% |
화려한 옐로우 엠블렘[지능] | 2.49% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 2.20% |
찬란한 다색 엠블렘[모든상태이상내성] | 1.56% |
화려한 듀얼 엠블렘[캐스트속도 + 이동속도] | 1.22% |
화려한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 1.04% |
녹색빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 43.94% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 30.51% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 6.29% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.79% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 회피율] | 1.67% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[HP MAX] | 1.10% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + MP MAX] | 0.81% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + HP MAX] | 0.75% |
빛나는 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 0.46% |
푸른빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 55.44% |
찬란한 듀얼 엠블렘[캐스트속도 + 이동속도] | 6.42% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 6.18% |
화려한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 4.62% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 4.11% |
화려한 듀얼 엠블렘[캐스트속도 + 이동속도] | 1.39% |
화려한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 1.39% |
빛나는 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 1.33% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 적중률] | 1.21% |
다색 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 53.40% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 6.24% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 5.20% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 4.49% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 2.90% |
찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 1.63% |
빛나는 붉은빛 엠블렘[지능] | 1.15% |
화려한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 1.03% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.03% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[HP MAX] | 0.75% |
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 0.75% |
