/%E7%9C%9E%20%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%AC%ED%8A%B8%ED%8C%8C%EC%9D%B4%ED%84%B0.png)
스트리트파이터(남)
천수나한명왕眞 스트리트파이터
딜러
퍼센트
클로
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 목걸이 | |
| 팔찌 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 | |
| 세트 | |
| 서약 세트 |
세트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
칠흑의 정화 세트 | 28.81% |
용투장의 난 세트 | 15.20% |
영원히 이어지는 황금향 세트 | 6.97% |
세렌디피티 세트 | 6.86% |
그림자에 숨은 죽음 세트 | 6.59% |
칭호
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
프로스트의 전설 | 24.23% |
30Lv 프로스트의 전설 플래티넘[30Lv] | 18.46% |
찢어지는 독기 | 9.34% |
[EVENT]세리아의 풍성한 선물 Ver.2 | 8.63% |
30Lv 운명이 담긴 책[30Lv] | 4.01% |
무기
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
리리스, 디 이블 | 24.48% |
미완성 코스믹 건틀릿 | 21.24% |
파운더 오브 마나 | 18.17% |
넨 아스트론 | 9.71% |
검은 질병의 미완성 코스믹 건틀릿 | 4.77% |
서약 세트 및 옵션
완전무결한 정화 서약
| 옵션 | 선택률 |
|---|---|
I 정화 : 심연의 타락 | 25.95% |
II 정화 : 찬란한 정화 | 72.43% |
III 정화 : 혼돈 | 1.62% |
야망의 용투 서약
| 옵션 | 선택률 |
|---|---|
I 용투 : 용제 강림 | 3.41% |
II 용투 : 세계를 태우는 불꽃 | 92.05% |
III 용투 : 싸워야만 하는 운명 | 4.55% |
경계의 마력 서약
| 옵션 | 선택률 |
|---|---|
I 마력 : 매지컬 프리즘 | 2.52% |
II 마력 : 미스틱 웨폰 | 97.48% |
III 마력 : 매직 컨트롤 | 0.00% |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
무기 클론 아바타 | 42.66% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 18.34% |
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 14.28% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 6.40% |
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 4.91% |
여행하는 보노즈의 조개껍질과 돌멩이 | 3.26% |
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 1.26% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
삼신기의 불꽃 | 21.90% |
스노우메이지 캐슬 | 13.35% |
초월한 폭풍의 기세 | 11.53% |
고결한 영혼의 잔상 | 11.20% |
[EVENT]세리아의 파스텔 버블 Ver.2 | 10.09% |
아라드 로얄 패스 오라 | 8.21% |
위그드라실의 축복 | 1.88% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 도발 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[도발](남) ![]() 플래티넘 엠블렘[도발](남) | 77.97% |
상의 룰 브레이크 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[도발](남) ![]() 플래티넘 엠블렘[도발](남) | 3.04% |
상의 도발 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[클로 마스터리](남) ![]() 플래티넘 엠블렘[클로 마스터리](남) | 2.29% |
크리쳐
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
운명을 담는 재단사 | 31.08% |
30Lv 운명을 담는 재단사 플래티넘[30Lv] | 19.77% |
[EVENT]다정한 SD 세리아 Ver.2 | 8.35% |
레드 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]칠흑같은 황혼의 공명 | 20.33% |
[이벤트]타오르는 황혼의 공명 | 17.08% |
[이벤트]얼어붙은 황혼의 공명 | 9.04% |
블루 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]칠흑같은 영원의 달빛 | 22.78% |
[이벤트]타오르는 영원의 달빛 | 17.50% |
[이벤트]얼어붙은 영원의 달빛 | 9.91% |
그린 아티팩트
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
[이벤트]빛을 머금은 이슬 | 55.60% |
빛을 머금은 이슬 | 18.63% |
차오르는 수호자의 망토 | 13.24% |
스킬 개화
| 조합 | 채택률 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.22% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.95% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.90% |
스킬 강화
| 조합 | 채택률 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.67% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.89% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.96% |
머리어깨 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
+2 최종 데미지 증가 +3%
힘 +40
지능 +40
체력 +40
정신력 +40
물리 공격력 +10
마법 공격력 +10
독립 공격력 +10
물리 크리티컬 히트 +5%
마법 크리티컬 히트 +5% | 47.47% |
+1 +2 +2 최종 데미지 증가 +2%
힘 +40
지능 +40
체력 +40
정신력 +40
물리 공격력 +10
마법 공격력 +10
독립 공격력 +10
물리 크리티컬 히트 +5%
마법 크리티컬 히트 +5% | 43.85% |
+2 최종 데미지 증가 +1%
물리 공격력 +30
마법 공격력 +30
독립 공격력 +30
물리 크리티컬 히트 +5%
마법 크리티컬 히트 +5% | 6.81% |
벨트 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
+2 +2 +2 최종 데미지 증가 +2%
힘 +40
지능 +40
체력 +40
정신력 +40
물리 공격력 +10
마법 공격력 +10
독립 공격력 +10
물리 크리티컬 히트 +3%
마법 크리티컬 히트 +3% | 54.10% |
+2 +2 최종 데미지 증가 +3%
힘 +50
지능 +50
체력 +50
정신력 +50
물리 공격력 +15
마법 공격력 +15
독립 공격력 +15
물리 크리티컬 히트 +3%
마법 크리티컬 히트 +3% | 28.26% |
최종 데미지 증가 +2%
힘 +30
지능 +30
체력 +30
정신력 +30
물리 공격력 +6
마법 공격력 +6
독립 공격력 +6
물리 크리티컬 히트 +3%
마법 크리티컬 히트 +3% | 9.79% |
버프 강화 칭호 마법부여
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
뒷골목 싸움법 스킬Lv +2 | 88.61% |
뒷골목 싸움법 스킬Lv +1 | 8.51% |
힘 +25
지능 +25
체력 +25
정신력 +25
모든 속성 강화 +4 | 1.57% |
버프 강화 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
![]() 플래티넘 엠블렘[뒷골목 싸움법] | 99.73% |
![]() 플래티넘 엠블렘[클로 마스터리](남) | 0.10% |
![]() 플래티넘 엠블렘[도발](남) | 0.07% |
버프 강화 보조장비
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
짙은 뒤틀린 심연의 완장 : 뒷골목 싸움법 | 85.05% |
뒤틀린 심연의 완장 : 뒷골목 싸움법 | 7.70% |
침식된 심연의 완장 : 뒷골목 싸움법 | 4.91% |
.png)
/5cac3411ccef1af333953e0ded5e942d.png)

/b306cc4c67c775ab7ddff9785a3fe6a4.png)
/b3659936a9a74c4ed6f7faf07cca1f9e.png)
/d0cdaca82892e54097f22a1f60817048.png)
/e0a072e8cef2d77893aad5f68aeed56a.png)
/6a1d1f08a6572be420bb3a256c44c015.png)


/8c2379737c5acc935c1731f67f607655.png)
/2b39a776471c142f581ad3cc8bb89e55.png)
